| ventas totales | $1,950,000.00 | |||
| menos:devoluciones sobre ventas | $30,000.00 | |||
| menos descuentos sobre ventas | 20,000.00 | 50,000.00 | ||
| ventas netas | $1,900,000.00 | |||
| inventario inicial | $1,250,000.00 | |||
| compras | $800,000.00 | |||
| mas: gastos de compra | 20,000.00 | $820,000.00 | ||
| compras totales | ||||
| menos devoluciones sobre compras | $60,000.00 | |||
| menos descuentos sobre compras | 10,000.00 | 70,000.00 | ||
| compras netas | 750,000.00 | |||
| suma o total de mercancias | $2,000,000.00 | |||
| menos: inventario final | 600,000.00 | |||
| costo de lo vendido | 1,400,000.00 | |||
| utilidad bruta | $500,000.00 | |||
| gastos de operación: | ||||
| gastos de ventas | ||||
| renta de almacen | $17,000.00 | |||
| propaganda y publicidad | 9,000.00 | |||
| sueldos de agentes y dependientes | 32,000.00 | |||
| comisiones de agentes y vendedores | 16,000.00 | |||
| consumo de luz | 1,000.00 | $75,000.00 | ||
| gastos de administracion | ||||
| renta de las oficinas | $12,000.00 | |||
| sueldos del personal de oficinas | $43,000 | |||
| papeleria y utiles | 3,000.00 | |||
| consumo de luz | 2,000.00 | $60,000.00 | 135,000.00 | |
| productos financieros | ||||
| intereses cobrados | $7,000.00 | |||
| utilidad en cambios | 5,000.00 | $12,000.00 | ||
| gastos financieros | ||||
| intereses pagados | $5,000.00 | |||
| perdida en cambios | 4,500.00 | |||
| gastos de situacion | 500 | $10,000.00 | 2,000.00 | 133,000.00 |
| utilidad de operación | $367,000.00 | |||
| otros gastos | ||||
| perdida en venta de mobiliarios | $20,000.00 | |||
| perdida en venta de acciones | 6,000.00 | $26,000.00 | ||
| otros productos | ||||
| comisiones cobradas | $2,000.00 | |||
| dividendos cobrados | 4,000.00 | $6,000.00 | ||
| perdida neta entre otros gastos y productos | 20,000.00 | |||
| utilidades antes del ISR y de la PTU | $347,000.00 | |||
| menos: impuestos sobre la renta | $121,450.00 | |||
| participacion de los trabajadores en las utilidades | 34,700.00 | 156,150.00 | ||
| utilidad neta del ejercicio | $190,850.00 |
viernes, 19 de noviembre de 2010
trabajo en excel "La Comercial s.a"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario